APBDes Tahun Anggaran 2018
Desa Klakah 27 November 2018 14:07:15 WIB
Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Berikut ini adalah APBDes Desa Klakah untuk Tahun Anggaran 2018 setelah PAK :
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||||
| SEBELUM | SETELAH | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1. | PENDAPATAN | ||||||||
| 1.1. | Pendapatan Asli Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |||||
| 1.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Rp - | |||||||
| 1.2. | Pendapatan Transfer | Rp 1.499.149.337,00 | Rp 2.023.690.046,00 | Rp 524.540.709,00 | |||||
| 1.2.1. | Dana Desa | Rp 843.681.000,00 | Rp 781.864.000,00 | Rp (61.817.000,00) | |||||
| 1.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 23.889.337,00 | Rp 27.715.046,00 | Rp 3.825.709,00 | |||||
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa | Rp 631.569.000,00 | Rp 691.111.000,00 | Rp 59.542.000,00 | |||||
| 1.2.5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Rp - | Rp 523.000.000,00 | Rp 523.000.000,00 | |||||
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah | Rp - | Rp 19.693.275,00 | Rp 19.693.275,00 | |||||
| 1.3.2 | Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah | Rp - | Rp 19.693.275,00 | Rp 19.693.275,00 | |||||
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.499.149.337,00 | Rp 2.043.383.321,00 | Rp 544.233.984,00 | ||||||
| 2. | BELANJA | ||||||||
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 388.050.775,44 | Rp 484.001.759,44 | Rp 95.950.984,00 | |||||
| 2.1.1 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Rp 201.000.000,00 | Rp 201.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.1.1 | Belanja Pegawai | Rp 201.000.000,00 | Rp 201.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.1.1.1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 201.000.000,00 | Rp 201.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.2 | Kegiatan Administrasi Perkantoran Desa | Rp 66.880.193,00 | Rp 84.542.793,00 | Rp 17.662.600,00 | |||||
| 2.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 66.880.193,00 | Rp 84.542.793,00 | Rp 17.662.600,00 | |||||
| 2.1.2.2.1. | Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet | Rp 6.600.000,00 | Rp 6.600.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.2.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp 6.563.000,00 | Rp 7.425.600,00 | Rp 862.600,00 | |||||
| 2.1.2.2.3. | Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | Rp 900.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.2.2.4. | Belanja Benda Pos dan Materai | Rp 1.825.000,00 | Rp 1.825.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.2.2.5. | Belanja Alat Listrik/Baterai/Lampu | Rp 1.900.000,00 | Rp 1.900.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.2.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan | Rp 1.892.193,00 | Rp 1.892.193,00 | Rp - | |||||
| 2.1.2.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 18.600.000,00 | Rp 18.600.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.2.2.9. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | Rp 8.800.000,00 | Rp 8.800.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.2.2.11. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp 16.800.000,00 | Rp 16.800.000,00 | |||||
| 2.1.2.2.16. | Belanja Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa | Rp 10.800.000,00 | Rp 10.800.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.2.2.18. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp 9.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.3 | Kegiatan Administrasi Perkantoran BPD | Rp 15.600.000,00 | Rp 15.600.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.3.1 | Belanja Pegawai | Rp 13.800.000,00 | Rp 13.800.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.3.1.6 | Tunjangan BPD dan Anggota | Rp 13.800.000,00 | Rp 13.800.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 1.800.000,00 | Rp 1.800.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.3.2.2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp 244.000,00 | Rp 244.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.3.2.7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 1.056.000,00 | Rp 1.056.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.3.2.18 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.4 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.4.2.7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.5 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.5.2.7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.7 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDes | Rp 1.750.000,00 | Rp 1.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 1.750.000,00 | Rp 1.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2172.11 | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | Rp 1.750.000,00 | Rp 1.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.9 | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.9.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2192.11 | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp - | |||||
| 21.10 | Kegiatan Pengelola Informasi Desa | Rp 2.000.000,00 | Rp 17.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | |||||
| 2.1.10.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.10.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.10.2.6. | Belanja Fotocopy, Ctak, dan Penggandaan | Rp 300.000,00 | Rp 300.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.10.2.7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 700.000,00 | Rp 700.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.10.2.61 | Belanja Honor Tim Pelaksana/Panitia | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | Rp - | |||||
| 21.10.3 | Belanja Modal | Rp - | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | |||||
| 21.10.3.27 | Belanja Modal Penggandaan Bangunan Lainnya | Rp - | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | |||||
| 2.1.12 | Kegiatan Pembentukan BPD | Rp 4.000.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | |||||
| 2.1.12.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 4.000.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | |||||
| 2.1.12.2.2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp 300.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 50.000,00 | |||||
| 2.1.12.2.6 | Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan | Rp - | Rp 300.000,00 | Rp 300.000,00 | |||||
| 2.1.12.2.7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 800.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 700.000,00 | |||||
| 2.1.12.2.18. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp - | Rp 400.000,00 | Rp 400.000,00 | |||||
| 2.1.12.2.20 | Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | Rp 300.000,00 | Rp - | Rp (300.000,00) | |||||
| 2.1.12.2.61 | Belanja Honor Tim Pelaksana/Panitia | Rp 2.600.000,00 | Rp 4.950.000,00 | Rp 2.350.000,00 | |||||
| 2.1.14 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes | Rp 1.750.000,00 | Rp 1.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.14.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 1.750.000,00 | Rp 1.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.14.2.11 | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | Rp 1.750.000,00 | Rp 1.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.15 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Realisasi | Rp 1.750.000,00 | Rp 1.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.15.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 1.750.000,00 | Rp 1.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.15.2 | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | Rp 1.750.000,00 | Rp 1.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.19 | Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu | Rp 12.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp (7.000.000,00) | |||||
| 2.1.19.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 12.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp (7.000.000,00) | |||||
| 2.1.19.2.2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp 1.000.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp (850.000,00) | |||||
| 2.1.19.2.7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 2.050.000,00 | Rp 1.200.000,00 | Rp (850.000,00) | |||||
| 2.1.19.2.18 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp 650.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp (450.000,00) | |||||
| 2.1.19.2.61 | Belanja Honor Tim Pelaksana/Panitia | Rp 8.300.000,00 | Rp 3.450.000,00 | Rp (4.850.000,00) | |||||
| 2.1.26 | Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa | Rp 10.000.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp (2.500.000,00) | |||||
| 2.1.26.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 10.000.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp (2.500.000,00) | |||||
| 2.1.26.2.2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp 400.000,00 | Rp 390.000,00 | Rp (10.000,00) | |||||
| 2.1.26.2.6 | Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan | Rp - | Rp 910.000,00 | Rp 910.000,00 | |||||
| 2.1.26.2.7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 1.800.000,00 | Rp 1.200.000,00 | Rp (600.000,00) | |||||
| 2.1.26.2.20 | Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | Rp 500.000,00 | Rp - | Rp (500.000,00) | |||||
| 2.1.26.2.61 | Belanja Honor Tim Pelaksana/Panitia | Rp 7.300.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp (2.300.000,00) | |||||
| 2.1.27 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Rp 24.502.745,44 | Rp 24.502.745,44 | Rp - | |||||
| 2.1.27.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 1.002.745,44 | Rp 1.002.745,44 | Rp - | |||||
| 2.1.27.2.21 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp 1.002.745,44 | Rp 1.002.745,44 | Rp - | |||||
| 2.1.27.3 | Belanja Modal | Rp 23.500.000,00 | Rp 23.500.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.27.3.15 | Belanja Modal Penggandaan Peralatan Kantor | Rp 20.750.000,00 | Rp 20.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.27.3.17 | Belanja Modal Penggandaan Komputer | Rp 2.750.000,00 | Rp 2.750.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.28 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas | Rp 3.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | |||||
| 2.1.28.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 3.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | |||||
| 2.1.28.2.13 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | Rp 1.740.000,00 | Rp 3.040.000,00 | Rp 1.300.000,00 | |||||
| 2.1.28.2.14 | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas | Rp 1.260.000,00 | Rp 1.960.000,00 | Rp 700.000,00 | |||||
| 2.1.29 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.29.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.29.2.21 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp - | |||||
| 2.1.34 | Kegiatan Operasional Pemungutan PBB | Rp 23.899.337,00 | Rp 47.408.321,00 | Rp 23.508.984,00 | |||||
| 2.1.34.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 23.899.337,00 | Rp 47.408.321,00 | Rp 23.508.984,00 | |||||
| 2.1.34.2.2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp 700.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp (200.000,00) | |||||
| 2.1.34.2.6 | Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan | Rp 199.337,00 | Rp 114.877,00 | Rp (84.460,00) | |||||
| 2.1.34.2.7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 8.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | |||||
| 2.1.34.2.29 | Belanja PBB PP | Rp - | Rp 7.993.444,00 | Rp 7.993.444,00 | |||||
| 2.1.34.2.30 | Belanja Penggantian Transport | Rp 15.000.000,00 | Rp 13.800.000,00 | Rp (1.200.000,00) | |||||
| 2.1.34.2.49 | Belanja Penggandaan Komputer | Rp - | Rp 9.100.000,00 | Rp 9.100.000,00 | |||||
| 2.1.34.2.61 | Belanja Honor Tim Pelaksana/Panitia | Rp - | Rp 5.900.000,00 | Rp 5.900.000,00 | |||||
| 2.1.39 | Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa | Rp - | Rp 22.000.000,00 | Rp 22.000.000,00 | |||||
| 2.1.39.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp 22.000.000,00 | Rp 22.000.000,00 | |||||
| 2.1.39.2.2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp 452.500,00 | Rp 452.500,00 | |||||
| 2.1.39.2.6 | Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan | Rp - | Rp 43.500,00 | Rp 43.500,00 | |||||
| 2.1.39.2.7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp - | Rp 14.507.500,00 | Rp 14.507.500,00 | |||||
| 2.1.39.2.11 | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp &
Komentar atas APBDes Tahun Anggaran 2018Formulir Penulisan KomentarLayanan MandiriSilakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda. Masukkan NIK dan PIN!Komentar TerkiniStatistik Kunjungan
Lokasi Klakah | ||||||














