APBDes Tahun Anggaran 2017
Desa Klakah 12 Januari 2018 16:22:37 WIB
Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada Tahun Anggaran 2017, Desa Klakah telah menyusun APBDes terkait dengan disertai musyawarah-musyawarah bersama.
Berikut ini adalah APBDes Klakah untuk Tahun Anggaran 2017 :
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | ||||
| 1 | PENDAPATAN DESA | 1.943.675.568,00 | ||||
| 1 | 1 | PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) | - | |||
| 1 | 1 | 1 | Hasil Tanah Kas Desa (TKD) | - | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Hasil Tanah Kas Desa (TKD) | - | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Hasil Aset | - | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong | - | |
| 1 | 1 | 4 | 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | - | |
| 1 | 2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.943.675.568,00 | |||
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa (DD) | 843.681.000,00 | ||
| 1 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Restribusi Daerah | 23.899.337,00 | ||
| * | Bagi Hasil Pajak | 18.314.439,00 | ||||
| * | Bagi Hasil Retribusi | 5.584.898,00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ADD | 645.255.000,00 | ||
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan Khusus (BKK) | 415.000.000,00 | ||
| 1 | 2 | 5 | Reward PBB | 15.840.231,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN DESA | 1.943.675.568,00 | |||||
| 2 | BELANJA DESA | 2.054.473.507,00 | ||||
| 2 | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 531.643.507,00 | |||
| 2 | 1 | 01 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 201.000.000,00 | ||
| 2 | 1 | 01 | 01 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 201.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 02 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | |
| 2 | 1 | 02 | Kegiatan Administrasi Perkantoran | 98.076.000,00 | ||
| 2 | 1 | 02 | 01 | Honor Pengelola Keuangan | 10.800.000,00 | |
| 2 | 1 | 02 | 02 | Upah Tukang Kebun dan Penjaga Malam | 20.400.000,00 | |
| 2 | 1 | 02 | 03 | Surat Menyurat | 1.825.000,00 | |
| 2 | 1 | 02 | 04 | Cetak & Penggandaan | 900.000,00 | |
| 2 | 1 | 02 | 05 | Perjalanan Dinas | 21.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 02 | 06 | Rekening Listrik, Telepon, Speddy | 6.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 02 | 07 | Pakaian Dinas | 8.800.000,00 | |
| 2 | 1 | 02 | 08 | Rapat Koordinasi | 22.380.000,00 | |
| 2 | 1 | 02 | 09 | Alat Tulis Kantor | 4.021.000,00 | |
| 2 | 1 | 02 | 10 | Peralatan Listrik | 1.250.000,00 | |
| 2 | 1 | 02 | 11 | Peralatan Kebersihan | 700.000,00 | |
| 2 | 1 | 03 | Kegiatan Administrasi Perkantoran BPD | 15.600.000,00 | ||
| 2 | 1 | 03 | 01 | Tunjangan BPD | 13.800.000,00 | |
| 2 | 1 | 03 | 02 | Operasional BPD | 1.800.000,00 | |
| 2 | 1 | 04 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 2.000.000,00 | ||
| 2 | 1 | 05 | Kegiatan Penyelenggaraan Musdes RKP Desa | 2.000.000,00 | ||
| 2 | 1 | 06 | Kegiatan Penyelenggaraan Musdes RPJM Desa | 2.000.000,00 | ||
| 2 | 1 | 07 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa | 1.750.000,00 | ||
| 2 | 1 | 08 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa | 1.750.000,00 | ||
| 2 | 1 | 09 | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa | 4.900.000,00 | ||
| 2 | 1 | 010 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa | 5.000.000,00 | ||
| 2 | 1 | 014 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Perdes tentang APBDes | 1.750.000,00 | ||
| 2 | 1 | 015 | Kegiatan Penyusunan Rancangan perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa | 1.750.000,00 | ||
| 2 | 1 | 019 | Kegiatan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu | 50.000.000,00 | ||
| 2 | 1 | 027 | Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa | 7.500.000,00 | ||
| 2 | 1 | 028 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Kantor | 90.277.939,00 | ||
| 2 | 1 | 029 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas | 2.550.000,00 | ||
| 2 | 1 | 030 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor | 4.000.000,00 | ||
| 2 | 1 | 035 | Kegiatan Operasional Pemungutan PBB & Retribusi | 23.899.337,00 | ||
| 2 | 1 | 035 | 01 | Bagi Hasil PBB | 18.314.439,00 | |
| 2 | 1 | 035 | 02 | Bagi Hasil Retribusi | 5.584.898,00 | |
| 2 | 1 | 035 | Kegiatan Reward PBB | 15.840.231,00 | ||
| 2 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.297.490.000,00 | |||
| 2 | 2 | 02 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan Desa (Jln Tambak boyo) | - | ||
| 2 | 2 | 03 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor (Pemeliharaan Gedung) | 7.500.000,00 | ||
| 2 | 2 | 03 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor (Pemasangan Teralis) | 8.617.000,00 | ||
| 2 | 2 | 08 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Saluran Air RW 05) | 38.000.000,00 | ||
| 2 | 2 | 08 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Rehab Kamar Mandi) | 6.720.000,00 | ||
| 2 | 2 | 08 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Saluran Air Jl. Tambakboyo) | 88.872.000,00 | ||
| 2 | 2 | 10 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Air Bersih (Pengeboran Sumur) | 15.972.000,00 | ||
| 2 | 2 | 16 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan desa, Gorong-gorong, Duiker dan Talud (Jembatan Jl. Tambakboyo) | 50.617.000,00 | ||
| 2 | 2 | 02 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan Desa (BKK) | 415.000.000,00 | ||
| 2 | 2 | 02 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan Desa (Pembangunan Jalan Hotmix Jln Tambak boyo) | 455.690.000,00 | ||
| 2 | 2 | 02 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan Desa (Pembangunan Rabat Jalan RW 01) | 197.061.000,00 | ||
| 2 | 2 | 16 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan desa, Gorong-gorong, Duiker dan Talud (Jembatan Jl. Linduboyo) | 13.441.000,00 | ||
| 2 | 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 196.800.000,00 | |||
| 2 | 3 | 01 | Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat | 30.000.000,00 | ||
| 2 | 3 | 03 | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK | 10.000.000,00 | ||
| 2 | 3 | 08 | Kegiatan BBGRM | 3.000.000,00 | ||
| 2 | 3 | 09 | Kegiatan Insentif RT/RW | 100.800.000,00 | ||
| 2 | 3 | 14 | Kegiatan Pembinaan Karang Wreda | 1.500.000,00 | ||
| 2 | 3 | 15 | Kegiatan Pembinaan LKMD | 1.500.000,00 | ||
| 2 | 3 | 17 | Kegiatan Pembinaan Posyandu | 50.000.000,00 | ||
| 2 | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 28.540.000,00 | |||
| 2 | 4 | 01 | Kegiatan Pelatihan Kades, Perangkat dan BPD | 5.000.000,00 | ||
| 2 | 4 | 03 | Kegiatan Pemberdayaan Kader Posyandu, UP2K dan BKB | 12.000.000,00 | ||
| 2 | 4 | 05 | Kegiatan Pendistribusian Beras Raskin | 6.540.000,00 | ||
| 2 | 4 | 10 | Kegiatan Akselerasi Pencapaian Program KB | 5.000.000,00 | ||
| JUMLAH BELANJA DESA | 2.054.473.507,00 | |||||
| 3 | PEMBIAYAAN DESA | |||||
| 3 | 01 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | ||||
| 3 | 01 | 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) | 110.797.939,00 | ||
| 1 | ADD Non Siltap 30 % | 1.037.794,00 | ||||
| 2 | ADD Non Siltap 70 % | 30.000.953,00 | ||||
| 3 | Dana Desa | 9.194,00 | ||||
| 4 | Silpa Siltap | 79.749.998,00 | ||||
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 110.797.939,00 | |||||
| 3 | 02 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | ||||
| 3 | 02 | 1 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 110.797.939,00 | |||||
Komentar atas APBDes Tahun Anggaran 2017
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rekapitulasi Peraturan Kepala Desa (Perkades) Pada Tahun 2020
- Rekapitulasi Peraturan Kepala Desa (Perkades) Pada Tahun 2019
- Rekapitulasi Peraturan Kepala Desa (Perkades) Pada Tahun 2018
- Rekapitulasi Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Klakah Tahun 2020
- Rekapitulasi Peraturan Desa (Perdes) Klakah Tahun 2020
- Musrenbangdes TA 2021 Desa Klakah: Semangat Membangun Klakah!
- DESA KLAKAH: LOMBA KABUPATEN SEHAT 2019 TINGKAT NASIONAL














